Volevate una lista completa delle icone in Fifa 19? Eccovi accontentati! Per chi non lo sapesse o è un novizio del gioco, dovete sapere che le icone sono le leggende del calcio passate, con overall molto alti e carte di colore diverso rispetto ai giocatori tradizionali; sono appunto chiamati Icone e su Fifa 19 Ultimate Team la loro carta sarà di colore oro. Detto questo, passiamo subito alla lista.
Lista Completa Icone Fifa 19
Per chi già conoscesse le icone presenti in Fifa 18, sappiate che quelle saranno tutte presenti in Fifa 19 e, dopo che a breve vi daremo la lista di tutte le nuove icone aggiunte in Fifa 19, pubblicheremo anche la lista completa delle icone passate presenti in Fifa 18, così da fornirvi, come da titolo dell’articolo, la Lista Completa delle Icone in Fifa 19.
Ecco le icone presenti e aggiunte in Fifa 19, prima in lista e poi una serie di immagini con le varie versioni e gli overall:
- Pavel Nedved
- Ruud Van Nistelrooy
- Roy Keane
- Emilio Butragueno
- Rivaldo
- Johann Cruyff
- Eusebio
- Steven Gerrard
- Frank Lampard
- Gianfranco Zola
- Paul Scholes
- Ryan Giggs
- Hristo Stoichkov
- Christian Vieri
- George Best
- Jens Lehmann
- Michail Ballack
- Luis Figo
- Gennaro Gattuso
- Socrates
- Tutti gli altri che vedete nella galleria in basso
Speriamo ovviamente che questa lista delle nuove icone, che per ora ne sono solo 15, si aggiornerà e che dunque ne saranno aggiunte anche altre. Vediamo intanto la lista delle icone in Fifa 19 ereditate da Fifa 18. Eccovi una tabella con le varie versioni ed i relativi overall.
Nome | Valore Overall | Ruolo | Nazionalità | Anno |
---|
|
||||
---|---|---|---|---|
Pelè | 98 | COC | Brasile | 1970 |
Diego Armando Maradona | 97 | COC | Argentina | 1987 |
Ronaldo | 96 | ATT | Brasile | 1997 |
Diego Armando Maradona | 95 | COC | Argentina | 1989 |
Ronaldo | 94 | ATT | Brasile | 2002 |
Ronaldinho | 94 | AS | Brasile | 2004 |
Lev Yashin | 94 | POR | Russia | 1963 |
Paolo Maldini | 94 | DC | Italia | 1989 |
Thierry Henry | 93 | ATT | Francia | 2002 |
Ruud Gullit | 93 | AT | Olanda | 1987 |
Lothar Matthaus | 93 | CC | Germania | 1990 |
Marco Van Basten | 93 | ATT | Olanda | 1988 |
Peter Schmeichel | 92 | POR | Danimarca | 1999 |
Carles Puyol | 92 | DC | Spagna | 2010 |
Alessandro Del Piero | 92 | AT | Italia | 2006 |
Alessandro Nesta | 92 | DC | Italia | 2003 |
Javier Zanetti | 92 | TD | Argentina | 2005 |
Paolo Maldini | 92 | DC | Italia | 2003 |
Dennis Bergkamp | 92 | AT | Olanda | – |
Lev Yashin | 91 | POR | Russia | 1960 |
Ronaldinho | 91 | COC | Brasile | 2002 |
Diego Armando Maradona | 91 | COC | Argentina | 1982 |
Pelè | 91 | AT | Brasile | 1958 |
Roberto Carlos | 91 | TS | Brasile | 1998 |
Patrick Vieira | 91 | CC | Francia | 2002 |
Michael Owen | 91 | ATT | Inghilterra | 2001 |
Robert Pires | 91 | ES | Francia | 2006 |
Alan Shearer | 91 | ATT | Inghilterra | 1997 |
Andriy Shevchenko | 91 | ATT | Ucraina | 2004 |
Edwin Van der Sar | 91 | POR | Olanda | 2000 |
George Hagi | 91 | COC | Romania | 1996 |
Laurent Blanc | 91 | DC | Francia | 1998 |
Lothar Matthaus | 91 | CDC | Germania | 1986 |
Marcel Desailly | 91 | DC | Francia | 2000 |
Marco Van Basten | 91 | ATT | Olanda | 1992 |
Michael Laudrup | 91 | COC | Danimarca | 1992 |
Patrick Kluivert | 91 | ATT | Olanda | 2000 |
Pelè | 90 | AT | Brasile | 1962 |
Thierry Henry | 90 | AS | Francia | 2009 |
Ronaldo | 90 | ATT | Brasile | 1994 |
Ruud Gullit | 90 | CC | Olanda | 1979 |
J.J.Okocha | 90 | COC | Nigeria | 1998 |
Peter Schmeichel | 90 | POR | Danimarca | 1992 |
Carles Puyol | 90 | DC | Spagna | 2008 |
Alessandro Del Piero | 90 | AT | Italia | 1995 |
Deco | 90 | CC | Portogallo | 2006 |
Rio Ferdinand | 90 | DC | Inghilterra | 2006 |
Alessandro Nesta | 90 | DC | Italia | 1998 |
Emmanuel Petit | 90 | CDC | Francia | 1997 |
Filippo Inzaghi | 90 | ATT | Italia | 2003 |
Frank Rijkaard | 90 | CDC | Olanda | 1990 |
Henrik Larsson | 90 | ATT | Svezia | 1990 |
Hernan Crespo | 90 | ATT | Argentina | 1999 |
Jari Litmanen | 90 | COC | Finlandia | 1994 |
Luis Hernandez | 90 | ATT | Messico | 1998 |
Marc Overmars | 90 | ES | Olanda | 1998 |
Rui Costa | 90 | COC | Portogallo | 1994 |
Dennis Bergkamp | 90 | AT | Olanda | – |
Ronaldinho | 89 | COC | Brasile | 2010 |
Lev Yashin | 89 | POR | Russia | 1954 |
Alan Shearer | 89 | ATT | Inghilterra | 1995 |
Edwin Van der Sar | 89 | POR | Olanda | 1999 |
George Hagi | 89 | COC | Romania | 1992 |
Laurent Blanc | 89 | DC | Francia | 1995 |
Marco Van Basten | 89 | ATT | Olanda | 1985 |
Michael Laudrup | 89 | AS | Danimarca | 1995 |
Roberto Carlos | 88 | TS | Brasile | 2002 |
Patrick Vieira | 88 | CC | Francia | 1997 |
Michael Owen | 88 | ATT | Inghilterra | 1998 |
Rio Ferdinand | 88 | DC | Inghilterra | 2008 |
Robert Pires | 88 | ES | Francia | 1998 |
Alessandro Nesta | 88 | DC | Italia | 2006 |
Andriy Shevchenko | 88 | ATT | Ucraina | 2006 |
Emmanuel Petit | 88 | CDC | Francia | 2000 |
Frank Rijkaard | 88 | DC | Olanda | 1988 |
Jari Litmanen | 88 | COC | Finlandia | 1999 |
Javier Zanetti | 88 | TD | Argentina | 2010 |
Lothar Matthaus | 88 | DC | Germania | 1996 |
Marc Overmars | 88 | AS | Olanda | 1995 |
Marcel Desailly | 88 | CDC | Francia | 1998 |
Paolo Maldini | 88 | TS | Italia | 1987 |
Patrick Kluivert | 88 | ATT | Olanda | 1998 |
Rui Costa | 88 | COC | Portogallo | 2001 |
Thierry Henry | 87 | AS | Francia | 1997 |
J.J.Okocha | 87 | ED | Nigeria | 2002 |
Alessandro Del Piero | 87 | AT | Italia | 1993 |
Deco | 87 | COC | Portogallo | 2004 |
Alan Shearer | 87 | ATT | Inghilterra | 2000 |
Edwin Van der Sar | 87 | POR | Olanda | 1995 |
Filippo Inzaghi | 87 | ATT | Italia | 1997 |
Henrik Larsson | 87 | ATT | Svezia | 2006 |
Hernan Crespo | 87 | ATT | Argentina | 2004 |
Javier Zanetti | 87 | TS | Argentina | 1998 |
Luis Hernandez | 87 | ATT | Messico | 2001 |
Marcel Desailly | 87 | DC | Francia | 1993 |
Dennis Bergkamp | 87 | AT | Olanda | – |
Ruud Gullit | 86 | CC | Olanda | 1998 |
Roberto Carlos | 86 | TS | Brasile | 1994 |
Patrick Vieira | 86 | CC | Francia | 2004 |
Peter Schmeichel | 86 | POR | Danimarca | 1987 |
Carles Puyol | 86 | TD | Spagna | 2002 |
Michael Owen | 86 | ATT | Inghilterra | 2005 |
Andriy Shevchenko | 86 | ATT | Ucraina | 1995 |
Frank Rijkaard | 86 | CDC | Olanda | 1995 |
Henrik Larsson | 86 | ATT | Svezia | 2003 |
Marc Overmars | 86 | AS | Olanda | 2000 |
Patrick Kluivert | 86 | ATT | Olanda | 1994 |
J.J.Okocha | 85 | ED | Nigeria | 1994 |
Deco | 85 | COC | Portogallo | 2010 |
Rio Ferdinand | 85 | DC | Inghilterra | 2002 |
Robert Pires | 85 | COC | Francia | 2009 |
Emmanuel Petit | 85 | TS | Francia | 1989 |
Filippo Inzaghi | 85 | ATT | Italia | 2007 |
George Hagi | 85 | COC | Romania | 1989 |
Hernan Crespo | 85 | ATT | Argentina | 1993 |
Jari Litmanen | 85 | AT | Finlandia | 2002 |
Laurent Blanc | 85 | COC | Francia | 1986 |
Luis Hernandez | 85 | ATT | Messico | 1994 |
Michael Laudrup | 85 | ATT | Danimarca | 1985 |
Rui Costa | 85 | COC | Portogallo | 1993 |
(2214)
2 Comments
Antonio
6 anni agoArticolo completo e ben fatto. Bravi
Ernesto Errichiello
6 anni agoGrazie! Continua a seguirci 🙂